| 발주처 | 공사명 | 공사기간 | 공사금액 | 
|---|---|---|---|
| 국방부 | 	2012UMMB338 CY09 ROKFC IN-KIND, PN M09R652, Replace Aircraft Revetment, Pohang AB, Korea  | 
				2012.06.01~2015.04.30 | 4,037,048,900 | 
| 국방부 | 2012UMM0444 CY09 ROKFC IN-KIND, M09R651, Replace Aircraft Revetments, Yechon AB, Korea  | 
				2012.06.04~2013.12.10 | 6,431,482,950 | 
| 국방부 | 	2009MFH0152 CY07 ROKFC IN-KIND PN-A07R611 Fire Station, Rodriguez LFC, Yongpyong, Korea  | 
				2009.09.23~2011.01.23 | 1,865,506,000 | 
| 국방부 | CY09 YRP A09Y424, AAFES010, Midtown Community Support Facilities I, USAG Humphreys, Korea | 2014.07.30~2016.05.11 | 8,157,016,700 | 
| F E D | W912UM-12-D-0062 FY12 Air Force Construction IDIQ, Korea  | 
				2012.09.30~2016.03.29 | 3,831,370,912 | 
| F E D | 	W912UM-12-C-0004 FY10 Warehouse Renovations, Bldgs 602/604, K-16, Korea  | 
				2012.04.09~2013.10.09 | 5,093,709,172 | 
| F E D | 	W912UM-12-D-0036 FY12Job Order Contract (JOC) for Area I and Area II  | 
				2012.07.23~2016.06.16 | 19,126,907,616 | 
| F E D | W912UM-11-D-0036 FY11 IDIQ Contract for Army, Air Force and Marine  | 
				2011.09.30~2015.03.29 | 3,261,161,888 | 
| F E D | W912UM-09-D-0040 FY09 Job Order Contract for Area I and II, Korea  | 
				2009.06.26~2012.06.25 | 43,421,054,898 | 
| F E D | W912UM-09-D-0035 FY09 IDIQ, Air Force and International, Various Location, Korea  | 
				2009.09.30~2011.02.03 | 13,801,176,248 | 
| F E D | W912UM-09-D-0030 FY09 IDIQ, Army, Navy, and Marine, Various Location, Korea  | 
				2009.09.30~2012.01.31 | 8,977,480,743 | 
| F E D | W912UM-08-D-0021 FY08POD Korea-wide IDIQ Construction Contract  | 
				2008. 06. 16 | 1,625,482,041 | 
| 발주처 | 국방부 | 
|---|---|
| 공사명 | 	2012UMMB338 CY09 ROKFC IN-KIND, PN M09R652, Replace Aircraft Revetment, Pohang AB, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2012.06.01~2015.04.30 | 
| 공사금액 | 4,037,048,900 | 
| 발주처 | 국방부 | 
|---|---|
| 공사명 | 2012UMM0444 CY09 ROKFC IN-KIND, M09R651, Replace Aircraft Revetments, Yechon AB, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2012.06.04~2013.12.10 | 
| 공사금액 | 6,431,482,950 | 
| 발주처 | 국방부 | 
|---|---|
| 공사명 | 	2009MFH0152 CY07 ROKFC IN-KIND PN-A07R611 Fire Station, Rodriguez LFC, Yongpyong, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2009.09.23~2011.01.23 | 
| 공사금액 | 1,865,506,000 | 
| 발주처 | 국방부 | 
|---|---|
| 공사명 | CY09 YRP A09Y424, AAFES010, Midtown Community Support Facilities I, USAG Humphreys, Korea | 
| 공사기간 | 2014.07.30~2016.05.11 | 
| 공사금액 | 8,157,016,700 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-12-D-0062 FY12 Air Force Construction IDIQ, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2012.09.30~2016.03.29 | 
| 공사금액 | 3,831,370,912 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | 	W912UM-12-C-0004 FY10 Warehouse Renovations, Bldgs 602/604, K-16, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2012.04.09~2013.10.09 | 
| 공사금액 | 5,093,709,172 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | 	W912UM-12-D-0036 FY12Job Order Contract (JOC) for Area I and Area II  | 
				
| 공사기간 | 2012.07.23~2016.06.16 | 
| 공사금액 | 19,126,907,616 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-11-D-0036 FY11 IDIQ Contract for Army, Air Force and Marine  | 
				
| 공사기간 | 2011.09.30~2015.03.29 | 
| 공사금액 | 3,261,161,888 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-09-D-0040 FY09 Job Order Contract for Area I and II, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2009.06.26~2012.06.25 | 
| 공사금액 | 43,421,054,898 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-09-D-0035 FY09 IDIQ, Air Force and International, Various Location, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2009.09.30~2011.02.03 | 
| 공사금액 | 13,801,176,248 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-09-D-0030 FY09 IDIQ, Army, Navy, and Marine, Various Location, Korea  | 
				
| 공사기간 | 2009.09.30~2012.01.31 | 
| 공사금액 | 8,977,480,743 | 
| 발주처 | F E D | 
|---|---|
| 공사명 | W912UM-08-D-0021 FY08POD Korea-wide IDIQ Construction Contract  | 
				
| 공사기간 | 2008. 06. 16 | 
| 공사금액 | 1,625,482,041 |